- Prix de la part250 €
- Taux d'occupation100 %
- Capitalisation80 500 500 €
- Rendement3,31 %
- Société de gestionAmundi
- Année de création2013
Historique du rendement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de part | 250 € | 260 € | 265 € | 265 € | 265 € | 265 € |
Valeur de retrait | 228,50 € | 228,50 € | 237,64 € | 242,21 € | 242,21 € | 242,21 € |
Valeur de reconstitution | 267,62 € | 265,05 € | 267,09 € | 277,87 € | 252,04 € | 260,44 € |
Décote à l'achat | -6,58 % | -1,91 % | -0,78 % | -4,63 % | 5,14 % | 1,75 % |
Report à nouveau cumulé par part | 0,92 € | 1,62 € | 0,43 € | 0,21 € | 0,43 € | 0,45 € |
- Informations générales
- Type de SCPI
- Frais de souscription
- Délai de jouissance
- Nombre d'immeuble
- Nombre de locataire
- Périodicité des loyers
- Fiscalité
- Possible à crédit
- SCPI de rendement
- 8,6 %
- 1er jour du mois suivant
- 18
- NC
- Trimestriel
- Immobilière
- Oui
- WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Belgique
- -€
- Hôtel
- RAPPORT ANNUEL 2021
- BT 4T 2021
- BT 3T 2021
- BT 2T 2021
- BT 1T 2021
- STATUTS ET NOTE D'INFORMATION