- Prix de la part825 €
- Taux d'occupation89,28 %
- Capitalisation2 496 388 010 €
- Rendement4,07 €
- Société de gestionHSBC REIM
- Année de création1986
Historique du rendement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix de part | 800 € | 800 € | 800 € | 825 € | 825 € | 825 € |
Valeur de retrait | 752,00 € | 752,00 € | 752,00 € | 775,50 € | 775,50 € | 775,50 € |
Valeur de reconstitution | 759,40 € | 769,61 € | 793,15 € | 809,88 € | 812,82 € | 822,04 € |
Décote à l'achat | 5,35 % | 3,95 % | 0,86 % | 1,87 % | 1,50 % | 0,36 % |
Report à nouveau cumulé par part | 0,82 € | 1,50 € | 1,41 € | 1,46 € | 1,54 € | 0,48 € |
- Informations générales
- Type de SCPI
- Frais de souscription
- Délai de jouissance
- Nombre d'immeuble
- Nombre de locataire
- Périodicité des loyers
- Fiscalité
- Possible à crédit
- SCPI de rendement
- 6 %
- 5 mois
- 119
- 344
- Trimestriel
- Immobilière
- Oui
- Nanterre, France
- -€
- Bureaux
Stratégie : 331 m²
- Poissy, France
- -€
- Bureaux
Stratégie : 15 971 m²
- RAPPORT ANNUEL 2021
- BS 2S 2021
- BS 1S 2021
- NOTE D'INFORMATION
- STATUTS